MATRIKS RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||
TAHUN 2023 | ||||||||||||||
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | ||||||||||||||
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2023 | |||||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | ||||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | ||||||||||||
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
2 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | ||||||||||||
2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||||||
2 | 17 | 01 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.501.517.163 | |||||||||
2 | 17 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tersedianya gaji dan tnjangan ASN, tersedianya pembulatan gaji, tersedianya tunjangan fungsional, tersedainya tunjangan daerah terpencil, tersedianya tunjangan beras, tersedianya tunjangan fungsional umum | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan | 2.403.517.163 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya jumlah tenaga administrasi | tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN | tersedianya jumlah tenaga administrasi | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 48.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD | tersedianya jumlah penyusunan laporancapaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Tersedianya laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD | 12 bulan | 50.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 307.000.000 | |||||||||
2 | 17 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Tersedianya paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 bulan | 20.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |
2 | 17 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket peralatan rumah tangga | Penyediaan peralatan Rumah Tangga | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Tersedianya paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 12 bulan | 30.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistik kantor | Penyediaan baha Logistik Kantor | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Tersedianya Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12 bulan | 50.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 45.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu | tersedianya fasilitas kunjungan tamu | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 45.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi SKPD | tercapainya rapat dan koordinasi SKPD | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 117.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 55.000.000 | |||||||||
2 | 17 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat | tersedianya jasa surat menyurat | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 8.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terbayarkan jasa komunikasi, air dan listrik | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 35.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor | Jumlah jasa pelayanan umum Kantor | tersedianya jasa pelayanan umum | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 01 | 2,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.000.000 | |||||||||
2 | 17 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 40.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 300.000.000 | ||||||||||
2 | 17 | 05 | 2,01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | |||||||||
2 | 17 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Koperasi | meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM |
Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Orang | 70 Orang | 70 Orang | 300.000.000 | OTSUS |
2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 12.694.045.000 | ||||||||||
2 | 17 | 06 | 2,01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12.694.045.000 | |||||||||
2 | 17 | 06 | 2,01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Usaha Mikro Kecil yang Mandiri | meningkatnya pemberdayaan pengelolaan koperasi | Meningkatnya Usaha Mikro Kecil yang Mandiri | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 Unit Usaha | 800 Unit Usaha | 800 Unit Usaha | 12.694.045.000 | OTSUS |
2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.112.552.000 | ||||||||||
2 | 17 | 07 | 2,01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 2.112.552.000 | |||||||||
2 | 17 | 07 | 2,01 | 06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan |
Terlaksananya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM |
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan |
Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan UMKM | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250 UMKM | 110 Orang | 100% | 1.812.552.000 | OTSUS |
01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Tersedianya Biaya Operasional UPTD PLUT | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bulan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 12 bulan | 300.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | ||
TOTAL | 18.010.114.163 |
Dalam Rancangan Renja SKPD OPD Dpmptsp Kabupaten Biak Numfor terdapat Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:
21 November 2024